※报考人员测评公示※
发布:2010-1-6 22:33:04 来源:转载 浏览次 编辑:不详
| 灵石资讯网报考人员测评公示 | |||||||||||
| 姓 名 | 理论考试成绩 | 实践操作能力 | |||||||||
| 文化考核 | 作文 | 自荐信 | 职业规划书 | 总 分 | 客户服务 | 空间排名人气 | 发贴数量 | 总 分 | |||
| (50分) | (50分) | (100分) | 排 名 | 人 气 | 积 分 | ||||||
| 赵 光 | 49 | 29 | B | B | 88 | 90 | 1 | 1310 | 29 | 98 | |
| 张云涛 | 48 | 28 | B | B | 86 | 80 | 3 | 1131 | 63 | 88 | |
| 赵炳炯 | 43 | 26 | B | B | 78 | 20 | 23 | 412 | 7 | 21 | |
| 吴 坚 | 46 | 21 | B | B | 77 | 21 | 472 | 6 | 1 | ||
| 吴 娜 | 42 | 24 | B | B | 76 | 30 | 10 | 755 | 41 | 36 | |
| 张 丽 | 47 | 19 | B | C | 74 | 50 | 5 | 1035 | 17 | 58 | |
| 张 帆 | 47 | 18 | B | C | 73 | 96 | 10 | 2 | |||
| 刘智蓉 | 47 | 17 | C | B | 72 | 106 | 88 | 2 | 1 | ||
| 张 健 | 37 | 24 | B | C | 69 | 142 | 60 | 1 | 1 | ||
| 杨 惠 | 43 | 20 | C | D | 67 | 40 | 103 | 3 | 44 | ||
| 程宏涛 | 40 | 19 | B | D | 65 | 50 | 44 | 229 | 2 | 51 | |
| 石 丽 | 46 | 18 | C | 67 | |||||||
| 李德龙 | 42 | 23 | D | 66 | 50 | 197 | 15 | 2 | |||
| 孙吕霞 | 47 | 17 | D | 65 | 64 | 144 | 2 | 1 | |||
| 张 毅 | 45 | 17 | D | 63 | 111 | 11 | 7 | ||||
| 王 丽 | 41 | 17 | D | D | 60 | 103 | 4 | 4 | |||
| 刘浩宇 | 42 | 15 | D | D | 59 | 28 | 345 | 4 | 1 | ||
| 严 莉 | 42 | 16 | D | 59 | 10 | 42 | 237 | 3 | 11 | ||
| 38 | 22 | 60 | |||||||||
| 杨丽君 | 38 | 22 | 60 | ||||||||
| 王芳琼 | 38 | 16 | D | C | 58 | 21 | 472 | 6 | 1 | ||
| 王雯茜 | 39 | 17 | D | 57 | 48 | 209 | 2 | 1 | |||
| 古晋云 | 40 | 17 | 57 | ||||||||
| 张 娟 | 32 | 18 | 50 | ||||||||

